RR.L
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH · 영국 · 1d
포지션 없음
⏳ 마감 전 시그널
1,280.00
+1.35%
GBp · 업데이트 30 10월 2026 · 16:00
평균 진입가
—
익절
—
손절
—
평가 손익
—
승률
26.7%
거래 수
15
누적 손익
+47.9%
가격 및 시그널
드래그로 이동 · 버튼 또는 ctrl+스크롤로 확대 · 마우스를 올리면 상세 표시
매수
매도
익절 도달
손절
현물 전용 · 레버리지 없음
자산 곡선
누적 손익 +47.9%다음 캔들
저가 하향 이탈
가능성 낮음
다음 캔들이 오늘 저가 아래로 내려갈까요? 추격 매수 대신 눌림목 매수에 유용합니다.
확신도 92%
정확도 66%
고가 상향 돌파
가능성 높음
다음 캔들이 오늘 고가 위로 올라갈까요? 상승 지속 여부에 대한 판단입니다.
확신도 96%
정확도 64%
음봉 마감
가능성 높음
다음 캔들이 시가보다 낮게 마감할까요? 단기 압력에 대한 판단입니다.
확신도 65%
정확도 55%
정확도 = 학습에 쓰이지 않은 데이터에서 이 예측이 맞은 비율. 확신도 = 이번 판단에 대한 모델의 확신 정도.
💡 다음에 할 일
다음 캔들은 오늘 고가 위에서 거래될 것으로 예상됩니다(96% 가능성).
타이밍 참고용입니다. 이 페이지의 손익 계산에는 포함되지 않습니다.
종료된 거래
| 진입일 | 청산일 | 진입 | 청산 | 단계 | 수익 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 10월 2026 | 23 10월 2026 | 1,366.11 | 1,261.50 | 3/4 | -8.76% | 손실 |
| 17 9월 2026 | 6 10월 2026 | 1,479.80 | 1,475.10 | 10/10 | -1.47% | 손실 |
| 27 8월 2026 | 10 9월 2026 | 1,492.22 | 1,477.29 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 10 8월 2026 | 20 8월 2026 | 1,540.00 | 1,524.60 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 16 7월 2026 | 4 8월 2026 | 1,378.35 | 1,454.23 | 7/7 | +4.32% | 이익 |
| 2 7월 2026 | 10 7월 2026 | 1,460.13 | 1,445.53 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 4 6월 2026 | 25 6월 2026 | 1,261.42 | 1,401.44 | 9/9 | +9.89% | 이익 |
| 27 5월 2026 | 2 6월 2026 | 1,305.79 | 1,201.33 | 1/0 | -9.10% | 손실 |
| 21 5월 2026 | 22 5월 2026 | 1,208.15 | 1,135.66 | 1/0 | -7.12% | 손실 |
| 19 5월 2026 | 20 5월 2026 | 1,164.56 | 1,094.68 | 1/0 | -7.12% | 손실 |
| 28 4월 2026 | 13 5월 2026 | 1,134.36 | 1,229.15 | 7/7 | +7.16% | 이익 |
| 17 4월 2026 | 21 4월 2026 | 1,310.49 | 1,205.65 | 1/0 | -9.10% | 손실 |
| 27 3월 2026 | 13 4월 2026 | 1,108.41 | 1,237.48 | 6/6 | +10.43% | 이익 |
| 16 3월 2026 | 20 3월 2026 | 1,229.90 | 1,168.40 | 1/0 | -6.12% | 손실 |
| 5 3월 2026 | 9 3월 2026 | 1,277.27 | 1,264.50 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 6 2월 2026 | 27 2월 2026 | 1,228.90 | 1,327.83 | 8/8 | +6.85% | 이익 |
| 15 1월 2026 | 29 1월 2026 | 1,272.90 | 1,228.49 | 7/8 | -4.62% | 손실 |
| 17 12월 2025 | 9 1월 2026 | 1,101.91 | 1,225.02 | 8/8 | +9.96% | 이익 |
| 21 11월 2025 | 11 12월 2025 | 1,037.21 | 1,094.55 | 7/7 | +4.35% | 이익 |
| 13 11월 2025 | 14 11월 2025 | 1,120.41 | 1,109.20 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 24 10월 2025 | 6 11월 2025 | 1,120.91 | 1,153.51 | 5/5 | +1.74% | 이익 |
| 30 9월 2025 | 14 10월 2025 | 1,189.90 | 1,118.51 | 1/0 | -7.12% | 손실 |
| 9 9월 2025 | 24 9월 2025 | 1,086.91 | 1,144.66 | 8/8 | +4.13% | 이익 |
| 11 8월 2025 | 22 8월 2025 | 1,081.91 | 1,060.27 | 1/0 | -3.14% | 손실 |
| 7 7월 2025 | 5 8월 2025 | 987.31 | 1,026.34 | 9/9 | +2.78% | 이익 |
| 19 6월 2025 | 1 7월 2025 | 882.69 | 942.28 | 5/5 | +5.56% | 이익 |
| 22 5월 2025 | 13 6월 2025 | 845.85 | 883.84 | 8/8 | +3.32% | 이익 |
| 10 4월 2025 | 16 5월 2025 | 719.61 | 799.07 | 7/7 | +9.83% | 이익 |
| 2 4월 2025 | 3 4월 2025 | 755.64 | 732.97 | 1/0 | -4.13% | 손실 |
| 10 3월 2025 | 26 3월 2025 | 732.65 | 801.23 | 9/9 | +8.16% | 이익 |
| 12 2월 2025 | 4 3월 2025 | 620.67 | 676.20 | 10/10 | +7.75% | 이익 |
| 17 1월 2025 | 5 2월 2025 | 587.88 | 596.56 | 10/10 | +0.32% | 이익 |
| 20 12월 2024 | 10 1월 2025 | 575.28 | 579.79 | 7/7 | -0.37% | 손실 |
| 21 11월 2024 | 16 12월 2024 | 540.69 | 581.70 | 10/10 | +6.39% | 이익 |
| 29 10월 2024 | 15 11월 2024 | 550.38 | 554.21 | 5/5 | -0.46% | 손실 |
| 23 9월 2024 | 23 10월 2024 | 527.34 | 555.71 | 9/9 | +4.20% | 이익 |
| 12 8월 2024 | 2 9월 2024 | 489.23 | 495.89 | 7/7 | +0.20% | 이익 |
| 5 8월 2024 | 9 8월 2024 | 443.71 | 408.21 | 1/9 | -9.10% | 손실 |
| 9 7월 2024 | 30 7월 2024 | 447.61 | 440.15 | 5/5 | -2.81% | 손실 |
| 21 6월 2024 | 2 7월 2024 | 462.14 | 448.28 | 1/0 | -4.13% | 손실 |
| 14 5월 2024 | 13 6월 2024 | 431.51 | 460.40 | 9/9 | +5.51% | 이익 |
| 18 4월 2024 | 8 5월 2024 | 402.42 | 415.00 | 10/10 | +1.96% | 이익 |
| 3 4월 2024 | 9 4월 2024 | 423.91 | 419.67 | 1/0 | -2.14% | 손실 |
| 19 2월 2024 | 25 3월 2024 | 353.02 | 403.84 | 9/9 | +13.16% | 이익 |
| 16 1월 2024 | 13 2월 2024 | 303.89 | 314.76 | 5/5 | +2.41% | 이익 |
| 19 12월 2023 | 10 1월 2024 | 294.94 | 301.21 | 8/8 | +0.96% | 이익 |
| 14 12월 2023 | 18 12월 2023 | 299.94 | 290.94 | 1/0 | -4.13% | 손실 |
| 21 11월 2023 | 22 11월 2023 | 242.95 | 238.09 | 1/0 | -3.14% | 손실 |
| 19 10월 2023 | 3 11월 2023 | 205.56 | 210.72 | 8/8 | +1.35% | 이익 |
월별 성과
| 월 | 시그널 | 승률 | 수익 |
|---|---|---|---|
| 10월 2026 | 7 | 0.00% | -9.59% |
| 9월 2026 | 7 | 57.14% | -2.79% |
| 8월 2026 | 3 | 66.67% | +0.41% |
| 7월 2026 | 6 | 83.33% | -0.06% |
| 6월 2026 | 10 | 90.00% | +0.78% |
| 5월 2026 | 9 | 77.78% | +4.67% |
| 4월 2026 | 7 | 85.71% | +1.32% |
| 3월 2026 | 2 | 0.00% | -6.55% |
| 2월 2026 | 8 | 100.00% | +6.85% |
| 1월 2026 | 13 | 46.15% | +4.51% |
| 12월 2025 | 9 | 100.00% | +5.18% |
| 11월 2025 | 5 | 80.00% | -0.99% |
| 10월 2025 | 2 | 50.00% | -6.53% |
| 9월 2025 | 8 | 100.00% | +4.13% |
| 8월 2025 | 4 | 75.00% | -0.55% |
| 7월 2025 | 7 | 57.14% | +1.24% |
| 6월 2025 | 12 | 100.00% | +7.83% |
| 5월 2025 | 7 | 100.00% | +9.83% |
| 4월 2025 | 1 | 0.00% | -0.69% |
| 3월 2025 | 11 | 100.00% | +13.08% |
| 2월 2025 | 11 | 63.64% | +2.93% |
| 1월 2025 | 14 | 78.57% | -0.16% |
| 12월 2024 | 10 | 100.00% | +6.39% |
| 11월 2024 | 5 | 60.00% | -0.46% |
| 10월 2024 | 9 | 100.00% | +4.20% |
| 9월 2024 | 1 | 0.00% | -0.31% |
| 8월 2024 | 7 | 85.71% | -8.60% |
| 7월 2024 | 6 | 0.00% | -5.70% |
| 6월 2024 | 9 | 100.00% | +5.51% |
| 5월 2024 | 5 | 100.00% | +1.07% |
| 4월 2024 | 6 | 83.33% | -1.26% |
| 3월 2024 | 9 | 100.00% | +13.16% |
| 2월 2024 | 5 | 100.00% | +2.41% |
| 1월 2024 | 7 | 85.71% | +0.91% |
| 12월 2023 | 2 | 50.00% | -4.08% |
| 11월 2023 | 4 | 75.00% | +0.90% |
| 10월 2023 | 5 | 20.00% | -1.12% |