बाज़ार / यूनाइटेड किंगडम / RR.L
RR.L
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH · यूनाइटेड किंगडम · 1d
कोई पोज़ीशन नहीं
⏳ बंद-पूर्व संकेत
1,280.00
+1.35%
GBp · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 16:00
औसत एंट्री
—
लक्ष्य भाव
—
स्टॉप लॉस
—
खुला लाभ/हानि
—
सफलता दर
26.7%
सौदे
15
कुल लाभ/हानि
+47.9%
भाव और संकेत
खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद
बिक्री
लक्ष्य पूरा
स्टॉप
केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं
पूँजी
कुल लाभ/हानि +47.9%अगली कैंडल
निचला स्तर तोड़ेगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।
भरोसा 92%
सटीकता 66%
ऊपरी स्तर पार करेगी
संभावित
क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।
भरोसा 96%
सटीकता 64%
लाल बंद होगी
संभावित
क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।
भरोसा 65%
सटीकता 55%
सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।
💡 आगे क्या करें
अगली कैंडल के आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाने की उम्मीद है (96% संभावना)।
केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।
बंद हुए सौदे
| खुला | बंद | प्रवेश | निकासी | चरण | लाभ | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 अक्तू॰ 2026 | 23 अक्तू॰ 2026 | 1,366.11 | 1,261.50 | 3/4 | -8.76% | हानि |
| 17 सित॰ 2026 | 6 अक्तू॰ 2026 | 1,479.80 | 1,475.10 | 10/10 | -1.47% | हानि |
| 27 अग॰ 2026 | 10 सित॰ 2026 | 1,492.22 | 1,477.29 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 10 अग॰ 2026 | 20 अग॰ 2026 | 1,540.00 | 1,524.60 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 16 जुल॰ 2026 | 4 अग॰ 2026 | 1,378.35 | 1,454.23 | 7/7 | +4.32% | लाभ |
| 2 जुल॰ 2026 | 10 जुल॰ 2026 | 1,460.13 | 1,445.53 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 4 जून 2026 | 25 जून 2026 | 1,261.42 | 1,401.44 | 9/9 | +9.89% | लाभ |
| 27 मई 2026 | 2 जून 2026 | 1,305.79 | 1,201.33 | 1/0 | -9.10% | हानि |
| 21 मई 2026 | 22 मई 2026 | 1,208.15 | 1,135.66 | 1/0 | -7.12% | हानि |
| 19 मई 2026 | 20 मई 2026 | 1,164.56 | 1,094.68 | 1/0 | -7.12% | हानि |
| 28 अप्रैल 2026 | 13 मई 2026 | 1,134.36 | 1,229.15 | 7/7 | +7.16% | लाभ |
| 17 अप्रैल 2026 | 21 अप्रैल 2026 | 1,310.49 | 1,205.65 | 1/0 | -9.10% | हानि |
| 27 मार्च 2026 | 13 अप्रैल 2026 | 1,108.41 | 1,237.48 | 6/6 | +10.43% | लाभ |
| 16 मार्च 2026 | 20 मार्च 2026 | 1,229.90 | 1,168.40 | 1/0 | -6.12% | हानि |
| 5 मार्च 2026 | 9 मार्च 2026 | 1,277.27 | 1,264.50 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 6 फ़र॰ 2026 | 27 फ़र॰ 2026 | 1,228.90 | 1,327.83 | 8/8 | +6.85% | लाभ |
| 15 जन॰ 2026 | 29 जन॰ 2026 | 1,272.90 | 1,228.49 | 7/8 | -4.62% | हानि |
| 17 दिस॰ 2025 | 9 जन॰ 2026 | 1,101.91 | 1,225.02 | 8/8 | +9.96% | लाभ |
| 21 नव॰ 2025 | 11 दिस॰ 2025 | 1,037.21 | 1,094.55 | 7/7 | +4.35% | लाभ |
| 13 नव॰ 2025 | 14 नव॰ 2025 | 1,120.41 | 1,109.20 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 24 अक्तू॰ 2025 | 6 नव॰ 2025 | 1,120.91 | 1,153.51 | 5/5 | +1.74% | लाभ |
| 30 सित॰ 2025 | 14 अक्तू॰ 2025 | 1,189.90 | 1,118.51 | 1/0 | -7.12% | हानि |
| 9 सित॰ 2025 | 24 सित॰ 2025 | 1,086.91 | 1,144.66 | 8/8 | +4.13% | लाभ |
| 11 अग॰ 2025 | 22 अग॰ 2025 | 1,081.91 | 1,060.27 | 1/0 | -3.14% | हानि |
| 7 जुल॰ 2025 | 5 अग॰ 2025 | 987.31 | 1,026.34 | 9/9 | +2.78% | लाभ |
| 19 जून 2025 | 1 जुल॰ 2025 | 882.69 | 942.28 | 5/5 | +5.56% | लाभ |
| 22 मई 2025 | 13 जून 2025 | 845.85 | 883.84 | 8/8 | +3.32% | लाभ |
| 10 अप्रैल 2025 | 16 मई 2025 | 719.61 | 799.07 | 7/7 | +9.83% | लाभ |
| 2 अप्रैल 2025 | 3 अप्रैल 2025 | 755.64 | 732.97 | 1/0 | -4.13% | हानि |
| 10 मार्च 2025 | 26 मार्च 2025 | 732.65 | 801.23 | 9/9 | +8.16% | लाभ |
| 12 फ़र॰ 2025 | 4 मार्च 2025 | 620.67 | 676.20 | 10/10 | +7.75% | लाभ |
| 17 जन॰ 2025 | 5 फ़र॰ 2025 | 587.88 | 596.56 | 10/10 | +0.32% | लाभ |
| 20 दिस॰ 2024 | 10 जन॰ 2025 | 575.28 | 579.79 | 7/7 | -0.37% | हानि |
| 21 नव॰ 2024 | 16 दिस॰ 2024 | 540.69 | 581.70 | 10/10 | +6.39% | लाभ |
| 29 अक्तू॰ 2024 | 15 नव॰ 2024 | 550.38 | 554.21 | 5/5 | -0.46% | हानि |
| 23 सित॰ 2024 | 23 अक्तू॰ 2024 | 527.34 | 555.71 | 9/9 | +4.20% | लाभ |
| 12 अग॰ 2024 | 2 सित॰ 2024 | 489.23 | 495.89 | 7/7 | +0.20% | लाभ |
| 5 अग॰ 2024 | 9 अग॰ 2024 | 443.71 | 408.21 | 1/9 | -9.10% | हानि |
| 9 जुल॰ 2024 | 30 जुल॰ 2024 | 447.61 | 440.15 | 5/5 | -2.81% | हानि |
| 21 जून 2024 | 2 जुल॰ 2024 | 462.14 | 448.28 | 1/0 | -4.13% | हानि |
| 14 मई 2024 | 13 जून 2024 | 431.51 | 460.40 | 9/9 | +5.51% | लाभ |
| 18 अप्रैल 2024 | 8 मई 2024 | 402.42 | 415.00 | 10/10 | +1.96% | लाभ |
| 3 अप्रैल 2024 | 9 अप्रैल 2024 | 423.91 | 419.67 | 1/0 | -2.14% | हानि |
| 19 फ़र॰ 2024 | 25 मार्च 2024 | 353.02 | 403.84 | 9/9 | +13.16% | लाभ |
| 16 जन॰ 2024 | 13 फ़र॰ 2024 | 303.89 | 314.76 | 5/5 | +2.41% | लाभ |
| 19 दिस॰ 2023 | 10 जन॰ 2024 | 294.94 | 301.21 | 8/8 | +0.96% | लाभ |
| 14 दिस॰ 2023 | 18 दिस॰ 2023 | 299.94 | 290.94 | 1/0 | -4.13% | हानि |
| 21 नव॰ 2023 | 22 नव॰ 2023 | 242.95 | 238.09 | 1/0 | -3.14% | हानि |
| 19 अक्तू॰ 2023 | 3 नव॰ 2023 | 205.56 | 210.72 | 8/8 | +1.35% | लाभ |
मासिक प्रदर्शन
| महीना | संकेत | सफलता दर | लाभ |
|---|---|---|---|
| अक्तूबर 2026 | 7 | 0.00% | -9.59% |
| सितंबर 2026 | 7 | 57.14% | -2.79% |
| अगस्त 2026 | 3 | 66.67% | +0.41% |
| जुलाई 2026 | 6 | 83.33% | -0.06% |
| जून 2026 | 10 | 90.00% | +0.78% |
| मई 2026 | 9 | 77.78% | +4.67% |
| अप्रैल 2026 | 7 | 85.71% | +1.32% |
| मार्च 2026 | 2 | 0.00% | -6.55% |
| फ़रवरी 2026 | 8 | 100.00% | +6.85% |
| जनवरी 2026 | 13 | 46.15% | +4.51% |
| दिसंबर 2025 | 9 | 100.00% | +5.18% |
| नवंबर 2025 | 5 | 80.00% | -0.99% |
| अक्तूबर 2025 | 2 | 50.00% | -6.53% |
| सितंबर 2025 | 8 | 100.00% | +4.13% |
| अगस्त 2025 | 4 | 75.00% | -0.55% |
| जुलाई 2025 | 7 | 57.14% | +1.24% |
| जून 2025 | 12 | 100.00% | +7.83% |
| मई 2025 | 7 | 100.00% | +9.83% |
| अप्रैल 2025 | 1 | 0.00% | -0.69% |
| मार्च 2025 | 11 | 100.00% | +13.08% |
| फ़रवरी 2025 | 11 | 63.64% | +2.93% |
| जनवरी 2025 | 14 | 78.57% | -0.16% |
| दिसंबर 2024 | 10 | 100.00% | +6.39% |
| नवंबर 2024 | 5 | 60.00% | -0.46% |
| अक्तूबर 2024 | 9 | 100.00% | +4.20% |
| सितंबर 2024 | 1 | 0.00% | -0.31% |
| अगस्त 2024 | 7 | 85.71% | -8.60% |
| जुलाई 2024 | 6 | 0.00% | -5.70% |
| जून 2024 | 9 | 100.00% | +5.51% |
| मई 2024 | 5 | 100.00% | +1.07% |
| अप्रैल 2024 | 6 | 83.33% | -1.26% |
| मार्च 2024 | 9 | 100.00% | +13.16% |
| फ़रवरी 2024 | 5 | 100.00% | +2.41% |
| जनवरी 2024 | 7 | 85.71% | +0.91% |
| दिसंबर 2023 | 2 | 50.00% | -4.08% |
| नवंबर 2023 | 4 | 75.00% | +0.90% |
| अक्तूबर 2023 | 5 | 20.00% | -1.12% |