Marchés / Royaume-Uni / RR.L

RR.L

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH  ·  Royaume-Uni  ·  1d
Hors position ⏳ Signal avant clôture
1,280.00 +1.35%
GBp · Mis à jour 30 oct. 2026 · 16:00
Entrée moyenne
—
Objectif
—
Stop
—
P/L ouvert
—
Taux de réussite
26.7%
Trades
15
P/L total
+47.9%

Prix et signaux

Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat Vente Objectif Stop Au comptant · sans levier

Capital

P/L total +47.9%

Prochaine bougie

Casse le plus bas Peu probable

La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.

Confiance 92% Précision 66%
Dépasse le plus haut Probable

La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.

Confiance 96% Précision 64%
Clôture en rouge Probable

La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.

Confiance 65% Précision 55%

Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.

💡 Que faire ensuite

La prochaine bougie devrait dépasser le plus haut du jour (96% probable).

Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.

Trades clôturés

Ouvert Clôturé Entrée Sortie Paliers Profit Résultat
12 oct. 2026 23 oct. 2026 1,366.11 1,261.50 3/4 -8.76% Perte
17 sept. 2026 6 oct. 2026 1,479.80 1,475.10 10/10 -1.47% Perte
27 août 2026 10 sept. 2026 1,492.22 1,477.29 1/0 -2.14% Perte
10 août 2026 20 août 2026 1,540.00 1,524.60 1/0 -2.14% Perte
16 juil. 2026 4 août 2026 1,378.35 1,454.23 7/7 +4.32% Gain
2 juil. 2026 10 juil. 2026 1,460.13 1,445.53 1/0 -2.14% Perte
4 juin 2026 25 juin 2026 1,261.42 1,401.44 9/9 +9.89% Gain
27 mai 2026 2 juin 2026 1,305.79 1,201.33 1/0 -9.10% Perte
21 mai 2026 22 mai 2026 1,208.15 1,135.66 1/0 -7.12% Perte
19 mai 2026 20 mai 2026 1,164.56 1,094.68 1/0 -7.12% Perte

Performance mensuelle

Mois Signaux Taux de réussite Profit
octobre 2026 7 0.00% -9.59%
septembre 2026 7 57.14% -2.79%
août 2026 3 66.67% +0.41%
juillet 2026 6 83.33% -0.06%
juin 2026 10 90.00% +0.78%
mai 2026 9 77.78% +4.67%
avril 2026 7 85.71% +1.32%
mars 2026 2 0.00% -6.55%
février 2026 8 100.00% +6.85%
janvier 2026 13 46.15% +4.51%
décembre 2025 9 100.00% +5.18%
novembre 2025 5 80.00% -0.99%
octobre 2025 2 50.00% -6.53%
septembre 2025 8 100.00% +4.13%
août 2025 4 75.00% -0.55%
juillet 2025 7 57.14% +1.24%
juin 2025 12 100.00% +7.83%
mai 2025 7 100.00% +9.83%
avril 2025 1 0.00% -0.69%
mars 2025 11 100.00% +13.08%
février 2025 11 63.64% +2.93%
janvier 2025 14 78.57% -0.16%
décembre 2024 10 100.00% +6.39%
novembre 2024 5 60.00% -0.46%
octobre 2024 9 100.00% +4.20%
septembre 2024 1 0.00% -0.31%
août 2024 7 85.71% -8.60%
juillet 2024 6 0.00% -5.70%
juin 2024 9 100.00% +5.51%
mai 2024 5 100.00% +1.07%
avril 2024 6 83.33% -1.26%
mars 2024 9 100.00% +13.16%
février 2024 5 100.00% +2.41%
janvier 2024 7 85.71% +0.91%
décembre 2023 2 50.00% -4.08%
novembre 2023 4 75.00% +0.90%
octobre 2023 5 20.00% -1.12%

← Retour à Royaume-Uni