الأسواق / المملكة المتحدة / RR.L
RR.L
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH · المملكة المتحدة · 1d
خارج السوق
⏳ إشارة ما قبل الإغلاق
1,280.00
+1.35%
GBp · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 16:00
متوسط الدخول
—
جني الأرباح
—
وقف الخسارة
—
ربح/خسارة مفتوحة
—
نسبة النجاح
26.7%
الصفقات
15
عائد النموذج
+47.9%
السعر والإشارات
اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء
بيع
هدف
وقف
شراء نقدي · بدون رافعة
رأس المال
عائد النموذج +47.9%الشمعة القادمة
كسر القاع
غير مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.
الثقة 92%
الدقة 66%
تجاوز القمة
مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.
الثقة 96%
الدقة 64%
إغلاق أحمر
مرجَّح
هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.
الثقة 65%
الدقة 55%
الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.
💡 ما العمل تالياً
يُتوقع أن تتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم (احتمال 96%).
إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.
الصفقات المغلقة
| فُتحت | أُغلقت | دخول | خروج | الدفعات | الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 أكتوبر 2026 | 23 أكتوبر 2026 | 1,366.11 | 1,261.50 | 3/4 | -8.76% | خسارة |
| 17 سبتمبر 2026 | 6 أكتوبر 2026 | 1,479.80 | 1,475.10 | 10/10 | -1.47% | خسارة |
| 27 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026 | 1,492.22 | 1,477.29 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 10 أغسطس 2026 | 20 أغسطس 2026 | 1,540.00 | 1,524.60 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 16 يوليو 2026 | 4 أغسطس 2026 | 1,378.35 | 1,454.23 | 7/7 | +4.32% | ربح |
| 2 يوليو 2026 | 10 يوليو 2026 | 1,460.13 | 1,445.53 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 4 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 1,261.42 | 1,401.44 | 9/9 | +9.89% | ربح |
| 27 مايو 2026 | 2 يونيو 2026 | 1,305.79 | 1,201.33 | 1/0 | -9.10% | خسارة |
| 21 مايو 2026 | 22 مايو 2026 | 1,208.15 | 1,135.66 | 1/0 | -7.12% | خسارة |
| 19 مايو 2026 | 20 مايو 2026 | 1,164.56 | 1,094.68 | 1/0 | -7.12% | خسارة |
| 28 أبريل 2026 | 13 مايو 2026 | 1,134.36 | 1,229.15 | 7/7 | +7.16% | ربح |
| 17 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 1,310.49 | 1,205.65 | 1/0 | -9.10% | خسارة |
| 27 مارس 2026 | 13 أبريل 2026 | 1,108.41 | 1,237.48 | 6/6 | +10.43% | ربح |
| 16 مارس 2026 | 20 مارس 2026 | 1,229.90 | 1,168.40 | 1/0 | -6.12% | خسارة |
| 5 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 1,277.27 | 1,264.50 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 6 فبراير 2026 | 27 فبراير 2026 | 1,228.90 | 1,327.83 | 8/8 | +6.85% | ربح |
| 15 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 1,272.90 | 1,228.49 | 7/8 | -4.62% | خسارة |
| 17 ديسمبر 2025 | 9 يناير 2026 | 1,101.91 | 1,225.02 | 8/8 | +9.96% | ربح |
| 21 نوفمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 1,037.21 | 1,094.55 | 7/7 | +4.35% | ربح |
| 13 نوفمبر 2025 | 14 نوفمبر 2025 | 1,120.41 | 1,109.20 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 24 أكتوبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 1,120.91 | 1,153.51 | 5/5 | +1.74% | ربح |
| 30 سبتمبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 1,189.90 | 1,118.51 | 1/0 | -7.12% | خسارة |
| 9 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 1,086.91 | 1,144.66 | 8/8 | +4.13% | ربح |
| 11 أغسطس 2025 | 22 أغسطس 2025 | 1,081.91 | 1,060.27 | 1/0 | -3.14% | خسارة |
| 7 يوليو 2025 | 5 أغسطس 2025 | 987.31 | 1,026.34 | 9/9 | +2.78% | ربح |
| 19 يونيو 2025 | 1 يوليو 2025 | 882.69 | 942.28 | 5/5 | +5.56% | ربح |
| 22 مايو 2025 | 13 يونيو 2025 | 845.85 | 883.84 | 8/8 | +3.32% | ربح |
| 10 أبريل 2025 | 16 مايو 2025 | 719.61 | 799.07 | 7/7 | +9.83% | ربح |
| 2 أبريل 2025 | 3 أبريل 2025 | 755.64 | 732.97 | 1/0 | -4.13% | خسارة |
| 10 مارس 2025 | 26 مارس 2025 | 732.65 | 801.23 | 9/9 | +8.16% | ربح |
| 12 فبراير 2025 | 4 مارس 2025 | 620.67 | 676.20 | 10/10 | +7.75% | ربح |
| 17 يناير 2025 | 5 فبراير 2025 | 587.88 | 596.56 | 10/10 | +0.32% | ربح |
| 20 ديسمبر 2024 | 10 يناير 2025 | 575.28 | 579.79 | 7/7 | -0.37% | خسارة |
| 21 نوفمبر 2024 | 16 ديسمبر 2024 | 540.69 | 581.70 | 10/10 | +6.39% | ربح |
| 29 أكتوبر 2024 | 15 نوفمبر 2024 | 550.38 | 554.21 | 5/5 | -0.46% | خسارة |
| 23 سبتمبر 2024 | 23 أكتوبر 2024 | 527.34 | 555.71 | 9/9 | +4.20% | ربح |
| 12 أغسطس 2024 | 2 سبتمبر 2024 | 489.23 | 495.89 | 7/7 | +0.20% | ربح |
| 5 أغسطس 2024 | 9 أغسطس 2024 | 443.71 | 408.21 | 1/9 | -9.10% | خسارة |
| 9 يوليو 2024 | 30 يوليو 2024 | 447.61 | 440.15 | 5/5 | -2.81% | خسارة |
| 21 يونيو 2024 | 2 يوليو 2024 | 462.14 | 448.28 | 1/0 | -4.13% | خسارة |
| 14 مايو 2024 | 13 يونيو 2024 | 431.51 | 460.40 | 9/9 | +5.51% | ربح |
| 18 أبريل 2024 | 8 مايو 2024 | 402.42 | 415.00 | 10/10 | +1.96% | ربح |
| 3 أبريل 2024 | 9 أبريل 2024 | 423.91 | 419.67 | 1/0 | -2.14% | خسارة |
| 19 فبراير 2024 | 25 مارس 2024 | 353.02 | 403.84 | 9/9 | +13.16% | ربح |
| 16 يناير 2024 | 13 فبراير 2024 | 303.89 | 314.76 | 5/5 | +2.41% | ربح |
| 19 ديسمبر 2023 | 10 يناير 2024 | 294.94 | 301.21 | 8/8 | +0.96% | ربح |
| 14 ديسمبر 2023 | 18 ديسمبر 2023 | 299.94 | 290.94 | 1/0 | -4.13% | خسارة |
| 21 نوفمبر 2023 | 22 نوفمبر 2023 | 242.95 | 238.09 | 1/0 | -3.14% | خسارة |
| 19 أكتوبر 2023 | 3 نوفمبر 2023 | 205.56 | 210.72 | 8/8 | +1.35% | ربح |
الأداء الشهري
| الشهر | الإشارات | نسبة النجاح | الربح |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 7 | 0.00% | -9.59% |
| سبتمبر 2026 | 7 | 57.14% | -2.79% |
| أغسطس 2026 | 3 | 66.67% | +0.41% |
| يوليو 2026 | 6 | 83.33% | -0.06% |
| يونيو 2026 | 10 | 90.00% | +0.78% |
| مايو 2026 | 9 | 77.78% | +4.67% |
| أبريل 2026 | 7 | 85.71% | +1.32% |
| مارس 2026 | 2 | 0.00% | -6.55% |
| فبراير 2026 | 8 | 100.00% | +6.85% |
| يناير 2026 | 13 | 46.15% | +4.51% |
| ديسمبر 2025 | 9 | 100.00% | +5.18% |
| نوفمبر 2025 | 5 | 80.00% | -0.99% |
| أكتوبر 2025 | 2 | 50.00% | -6.53% |
| سبتمبر 2025 | 8 | 100.00% | +4.13% |
| أغسطس 2025 | 4 | 75.00% | -0.55% |
| يوليو 2025 | 7 | 57.14% | +1.24% |
| يونيو 2025 | 12 | 100.00% | +7.83% |
| مايو 2025 | 7 | 100.00% | +9.83% |
| أبريل 2025 | 1 | 0.00% | -0.69% |
| مارس 2025 | 11 | 100.00% | +13.08% |
| فبراير 2025 | 11 | 63.64% | +2.93% |
| يناير 2025 | 14 | 78.57% | -0.16% |
| ديسمبر 2024 | 10 | 100.00% | +6.39% |
| نوفمبر 2024 | 5 | 60.00% | -0.46% |
| أكتوبر 2024 | 9 | 100.00% | +4.20% |
| سبتمبر 2024 | 1 | 0.00% | -0.31% |
| أغسطس 2024 | 7 | 85.71% | -8.60% |
| يوليو 2024 | 6 | 0.00% | -5.70% |
| يونيو 2024 | 9 | 100.00% | +5.51% |
| مايو 2024 | 5 | 100.00% | +1.07% |
| أبريل 2024 | 6 | 83.33% | -1.26% |
| مارس 2024 | 9 | 100.00% | +13.16% |
| فبراير 2024 | 5 | 100.00% | +2.41% |
| يناير 2024 | 7 | 85.71% | +0.91% |
| ديسمبر 2023 | 2 | 50.00% | -4.08% |
| نوفمبر 2023 | 4 | 75.00% | +0.90% |
| أكتوبر 2023 | 5 | 20.00% | -1.12% |