RR.L
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH · イギリス · 1d
ポジションなし
⏳ 引け前シグナル
1,280.00
+1.35%
GBp · 更新 30 10月 2026 · 16:00
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
26.7%
取引数
15
累計損益
+47.9%
価格とシグナル
ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い
売り
利確到達
損切り
現物のみ · レバレッジなし
資産推移
累計損益 +47.9%次のローソク足
安値を下回る
可能性が低い
次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。
確信度 92%
的中率 66%
高値を上回る
可能性が高い
次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。
確信度 96%
的中率 64%
陰線で引ける
可能性が高い
次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。
確信度 65%
的中率 55%
的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。
💡 次にすること
次のローソク足は本日の高値を上回る見込みです(可能性 96%)。
タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。
決済済み取引
| 建玉日 | 決済日 | 建値 | 決済値 | 段階 | 損益 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 10月 2026 | 23 10月 2026 | 1,366.11 | 1,261.50 | 3/4 | -8.76% | 損失 |
| 17 9月 2026 | 6 10月 2026 | 1,479.80 | 1,475.10 | 10/10 | -1.47% | 損失 |
| 27 8月 2026 | 10 9月 2026 | 1,492.22 | 1,477.29 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 10 8月 2026 | 20 8月 2026 | 1,540.00 | 1,524.60 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 16 7月 2026 | 4 8月 2026 | 1,378.35 | 1,454.23 | 7/7 | +4.32% | 利益 |
| 2 7月 2026 | 10 7月 2026 | 1,460.13 | 1,445.53 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 4 6月 2026 | 25 6月 2026 | 1,261.42 | 1,401.44 | 9/9 | +9.89% | 利益 |
| 27 5月 2026 | 2 6月 2026 | 1,305.79 | 1,201.33 | 1/0 | -9.10% | 損失 |
| 21 5月 2026 | 22 5月 2026 | 1,208.15 | 1,135.66 | 1/0 | -7.12% | 損失 |
| 19 5月 2026 | 20 5月 2026 | 1,164.56 | 1,094.68 | 1/0 | -7.12% | 損失 |
| 28 4月 2026 | 13 5月 2026 | 1,134.36 | 1,229.15 | 7/7 | +7.16% | 利益 |
| 17 4月 2026 | 21 4月 2026 | 1,310.49 | 1,205.65 | 1/0 | -9.10% | 損失 |
| 27 3月 2026 | 13 4月 2026 | 1,108.41 | 1,237.48 | 6/6 | +10.43% | 利益 |
| 16 3月 2026 | 20 3月 2026 | 1,229.90 | 1,168.40 | 1/0 | -6.12% | 損失 |
| 5 3月 2026 | 9 3月 2026 | 1,277.27 | 1,264.50 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 6 2月 2026 | 27 2月 2026 | 1,228.90 | 1,327.83 | 8/8 | +6.85% | 利益 |
| 15 1月 2026 | 29 1月 2026 | 1,272.90 | 1,228.49 | 7/8 | -4.62% | 損失 |
| 17 12月 2025 | 9 1月 2026 | 1,101.91 | 1,225.02 | 8/8 | +9.96% | 利益 |
| 21 11月 2025 | 11 12月 2025 | 1,037.21 | 1,094.55 | 7/7 | +4.35% | 利益 |
| 13 11月 2025 | 14 11月 2025 | 1,120.41 | 1,109.20 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 24 10月 2025 | 6 11月 2025 | 1,120.91 | 1,153.51 | 5/5 | +1.74% | 利益 |
| 30 9月 2025 | 14 10月 2025 | 1,189.90 | 1,118.51 | 1/0 | -7.12% | 損失 |
| 9 9月 2025 | 24 9月 2025 | 1,086.91 | 1,144.66 | 8/8 | +4.13% | 利益 |
| 11 8月 2025 | 22 8月 2025 | 1,081.91 | 1,060.27 | 1/0 | -3.14% | 損失 |
| 7 7月 2025 | 5 8月 2025 | 987.31 | 1,026.34 | 9/9 | +2.78% | 利益 |
| 19 6月 2025 | 1 7月 2025 | 882.69 | 942.28 | 5/5 | +5.56% | 利益 |
| 22 5月 2025 | 13 6月 2025 | 845.85 | 883.84 | 8/8 | +3.32% | 利益 |
| 10 4月 2025 | 16 5月 2025 | 719.61 | 799.07 | 7/7 | +9.83% | 利益 |
| 2 4月 2025 | 3 4月 2025 | 755.64 | 732.97 | 1/0 | -4.13% | 損失 |
| 10 3月 2025 | 26 3月 2025 | 732.65 | 801.23 | 9/9 | +8.16% | 利益 |
| 12 2月 2025 | 4 3月 2025 | 620.67 | 676.20 | 10/10 | +7.75% | 利益 |
| 17 1月 2025 | 5 2月 2025 | 587.88 | 596.56 | 10/10 | +0.32% | 利益 |
| 20 12月 2024 | 10 1月 2025 | 575.28 | 579.79 | 7/7 | -0.37% | 損失 |
| 21 11月 2024 | 16 12月 2024 | 540.69 | 581.70 | 10/10 | +6.39% | 利益 |
| 29 10月 2024 | 15 11月 2024 | 550.38 | 554.21 | 5/5 | -0.46% | 損失 |
| 23 9月 2024 | 23 10月 2024 | 527.34 | 555.71 | 9/9 | +4.20% | 利益 |
| 12 8月 2024 | 2 9月 2024 | 489.23 | 495.89 | 7/7 | +0.20% | 利益 |
| 5 8月 2024 | 9 8月 2024 | 443.71 | 408.21 | 1/9 | -9.10% | 損失 |
| 9 7月 2024 | 30 7月 2024 | 447.61 | 440.15 | 5/5 | -2.81% | 損失 |
| 21 6月 2024 | 2 7月 2024 | 462.14 | 448.28 | 1/0 | -4.13% | 損失 |
| 14 5月 2024 | 13 6月 2024 | 431.51 | 460.40 | 9/9 | +5.51% | 利益 |
| 18 4月 2024 | 8 5月 2024 | 402.42 | 415.00 | 10/10 | +1.96% | 利益 |
| 3 4月 2024 | 9 4月 2024 | 423.91 | 419.67 | 1/0 | -2.14% | 損失 |
| 19 2月 2024 | 25 3月 2024 | 353.02 | 403.84 | 9/9 | +13.16% | 利益 |
| 16 1月 2024 | 13 2月 2024 | 303.89 | 314.76 | 5/5 | +2.41% | 利益 |
| 19 12月 2023 | 10 1月 2024 | 294.94 | 301.21 | 8/8 | +0.96% | 利益 |
| 14 12月 2023 | 18 12月 2023 | 299.94 | 290.94 | 1/0 | -4.13% | 損失 |
| 21 11月 2023 | 22 11月 2023 | 242.95 | 238.09 | 1/0 | -3.14% | 損失 |
| 19 10月 2023 | 3 11月 2023 | 205.56 | 210.72 | 8/8 | +1.35% | 利益 |
月次パフォーマンス
| 月 | シグナル | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 10月 2026 | 7 | 0.00% | -9.59% |
| 9月 2026 | 7 | 57.14% | -2.79% |
| 8月 2026 | 3 | 66.67% | +0.41% |
| 7月 2026 | 6 | 83.33% | -0.06% |
| 6月 2026 | 10 | 90.00% | +0.78% |
| 5月 2026 | 9 | 77.78% | +4.67% |
| 4月 2026 | 7 | 85.71% | +1.32% |
| 3月 2026 | 2 | 0.00% | -6.55% |
| 2月 2026 | 8 | 100.00% | +6.85% |
| 1月 2026 | 13 | 46.15% | +4.51% |
| 12月 2025 | 9 | 100.00% | +5.18% |
| 11月 2025 | 5 | 80.00% | -0.99% |
| 10月 2025 | 2 | 50.00% | -6.53% |
| 9月 2025 | 8 | 100.00% | +4.13% |
| 8月 2025 | 4 | 75.00% | -0.55% |
| 7月 2025 | 7 | 57.14% | +1.24% |
| 6月 2025 | 12 | 100.00% | +7.83% |
| 5月 2025 | 7 | 100.00% | +9.83% |
| 4月 2025 | 1 | 0.00% | -0.69% |
| 3月 2025 | 11 | 100.00% | +13.08% |
| 2月 2025 | 11 | 63.64% | +2.93% |
| 1月 2025 | 14 | 78.57% | -0.16% |
| 12月 2024 | 10 | 100.00% | +6.39% |
| 11月 2024 | 5 | 60.00% | -0.46% |
| 10月 2024 | 9 | 100.00% | +4.20% |
| 9月 2024 | 1 | 0.00% | -0.31% |
| 8月 2024 | 7 | 85.71% | -8.60% |
| 7月 2024 | 6 | 0.00% | -5.70% |
| 6月 2024 | 9 | 100.00% | +5.51% |
| 5月 2024 | 5 | 100.00% | +1.07% |
| 4月 2024 | 6 | 83.33% | -1.26% |
| 3月 2024 | 9 | 100.00% | +13.16% |
| 2月 2024 | 5 | 100.00% | +2.41% |
| 1月 2024 | 7 | 85.71% | +0.91% |
| 12月 2023 | 2 | 50.00% | -4.08% |
| 11月 2023 | 4 | 75.00% | +0.90% |
| 10月 2023 | 5 | 20.00% | -1.12% |