マーケット / イギリス / RR.L

RR.L

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH  ·  イギリス  ·  1d
ポジションなし ⏳ 引け前シグナル
1,280.00 +1.35%
GBp · 更新 30 10月 2026 · 16:00
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
26.7%
取引数
15
累計損益
+47.9%

価格とシグナル

ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い 売り 利確到達 損切り 現物のみ · レバレッジなし

資産推移

累計損益 +47.9%

次のローソク足

安値を下回る 可能性が低い

次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。

確信度 92% 的中率 66%
高値を上回る 可能性が高い

次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。

確信度 96% 的中率 64%
陰線で引ける 可能性が高い

次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。

確信度 65% 的中率 55%

的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。

💡 次にすること

次のローソク足は本日の高値を上回る見込みです(可能性 96%)。

タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。

決済済み取引

建玉日 決済日 建値 決済値 段階 損益 結果
12 10月 2026 23 10月 2026 1,366.11 1,261.50 3/4 -8.76% 損失
17 9月 2026 6 10月 2026 1,479.80 1,475.10 10/10 -1.47% 損失
27 8月 2026 10 9月 2026 1,492.22 1,477.29 1/0 -2.14% 損失
10 8月 2026 20 8月 2026 1,540.00 1,524.60 1/0 -2.14% 損失
16 7月 2026 4 8月 2026 1,378.35 1,454.23 7/7 +4.32% 利益
2 7月 2026 10 7月 2026 1,460.13 1,445.53 1/0 -2.14% 損失
4 6月 2026 25 6月 2026 1,261.42 1,401.44 9/9 +9.89% 利益
27 5月 2026 2 6月 2026 1,305.79 1,201.33 1/0 -9.10% 損失
21 5月 2026 22 5月 2026 1,208.15 1,135.66 1/0 -7.12% 損失
19 5月 2026 20 5月 2026 1,164.56 1,094.68 1/0 -7.12% 損失

月次パフォーマンス

月 シグナル 勝率 損益
10月 2026 7 0.00% -9.59%
9月 2026 7 57.14% -2.79%
8月 2026 3 66.67% +0.41%
7月 2026 6 83.33% -0.06%
6月 2026 10 90.00% +0.78%
5月 2026 9 77.78% +4.67%
4月 2026 7 85.71% +1.32%
3月 2026 2 0.00% -6.55%
2月 2026 8 100.00% +6.85%
1月 2026 13 46.15% +4.51%
12月 2025 9 100.00% +5.18%
11月 2025 5 80.00% -0.99%
10月 2025 2 50.00% -6.53%
9月 2025 8 100.00% +4.13%
8月 2025 4 75.00% -0.55%
7月 2025 7 57.14% +1.24%
6月 2025 12 100.00% +7.83%
5月 2025 7 100.00% +9.83%
4月 2025 1 0.00% -0.69%
3月 2025 11 100.00% +13.08%
2月 2025 11 63.64% +2.93%
1月 2025 14 78.57% -0.16%
12月 2024 10 100.00% +6.39%
11月 2024 5 60.00% -0.46%
10月 2024 9 100.00% +4.20%
9月 2024 1 0.00% -0.31%
8月 2024 7 85.71% -8.60%
7月 2024 6 0.00% -5.70%
6月 2024 9 100.00% +5.51%
5月 2024 5 100.00% +1.07%
4月 2024 6 83.33% -1.26%
3月 2024 9 100.00% +13.16%
2月 2024 5 100.00% +2.41%
1月 2024 7 85.71% +0.91%
12月 2023 2 50.00% -4.08%
11月 2023 4 75.00% +0.90%
10月 2023 5 20.00% -1.12%

← イギリス に戻る