Mercados / Reino Unido / RR.L
RR.L
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SH · Reino Unido · 1d
Sin posición
⏳ Señal previa al cierre
1,280.00
+1.35%
GBp · Actualizado 30 oct 2026 · 16:00
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
26.7%
Operaciones
15
P/G total
+47.9%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +47.9%Próxima vela
Rompe el mínimo
Poco probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 92%
Precisión 66%
Supera el máximo
Probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 96%
Precisión 64%
Cierra en rojo
Probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 65%
Precisión 55%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Se espera que la próxima vela supere el máximo de hoy (96% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct 2026 | 23 oct 2026 | 1,366.11 | 1,261.50 | 3/4 | -8.76% | Pérdida |
| 17 sept 2026 | 6 oct 2026 | 1,479.80 | 1,475.10 | 10/10 | -1.47% | Pérdida |
| 27 ago 2026 | 10 sept 2026 | 1,492.22 | 1,477.29 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 10 ago 2026 | 20 ago 2026 | 1,540.00 | 1,524.60 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 16 jul 2026 | 4 ago 2026 | 1,378.35 | 1,454.23 | 7/7 | +4.32% | Ganancia |
| 2 jul 2026 | 10 jul 2026 | 1,460.13 | 1,445.53 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 4 jun 2026 | 25 jun 2026 | 1,261.42 | 1,401.44 | 9/9 | +9.89% | Ganancia |
| 27 may 2026 | 2 jun 2026 | 1,305.79 | 1,201.33 | 1/0 | -9.10% | Pérdida |
| 21 may 2026 | 22 may 2026 | 1,208.15 | 1,135.66 | 1/0 | -7.12% | Pérdida |
| 19 may 2026 | 20 may 2026 | 1,164.56 | 1,094.68 | 1/0 | -7.12% | Pérdida |
| 28 abr 2026 | 13 may 2026 | 1,134.36 | 1,229.15 | 7/7 | +7.16% | Ganancia |
| 17 abr 2026 | 21 abr 2026 | 1,310.49 | 1,205.65 | 1/0 | -9.10% | Pérdida |
| 27 mar 2026 | 13 abr 2026 | 1,108.41 | 1,237.48 | 6/6 | +10.43% | Ganancia |
| 16 mar 2026 | 20 mar 2026 | 1,229.90 | 1,168.40 | 1/0 | -6.12% | Pérdida |
| 5 mar 2026 | 9 mar 2026 | 1,277.27 | 1,264.50 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 6 feb 2026 | 27 feb 2026 | 1,228.90 | 1,327.83 | 8/8 | +6.85% | Ganancia |
| 15 ene 2026 | 29 ene 2026 | 1,272.90 | 1,228.49 | 7/8 | -4.62% | Pérdida |
| 17 dic 2025 | 9 ene 2026 | 1,101.91 | 1,225.02 | 8/8 | +9.96% | Ganancia |
| 21 nov 2025 | 11 dic 2025 | 1,037.21 | 1,094.55 | 7/7 | +4.35% | Ganancia |
| 13 nov 2025 | 14 nov 2025 | 1,120.41 | 1,109.20 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 24 oct 2025 | 6 nov 2025 | 1,120.91 | 1,153.51 | 5/5 | +1.74% | Ganancia |
| 30 sept 2025 | 14 oct 2025 | 1,189.90 | 1,118.51 | 1/0 | -7.12% | Pérdida |
| 9 sept 2025 | 24 sept 2025 | 1,086.91 | 1,144.66 | 8/8 | +4.13% | Ganancia |
| 11 ago 2025 | 22 ago 2025 | 1,081.91 | 1,060.27 | 1/0 | -3.14% | Pérdida |
| 7 jul 2025 | 5 ago 2025 | 987.31 | 1,026.34 | 9/9 | +2.78% | Ganancia |
| 19 jun 2025 | 1 jul 2025 | 882.69 | 942.28 | 5/5 | +5.56% | Ganancia |
| 22 may 2025 | 13 jun 2025 | 845.85 | 883.84 | 8/8 | +3.32% | Ganancia |
| 10 abr 2025 | 16 may 2025 | 719.61 | 799.07 | 7/7 | +9.83% | Ganancia |
| 2 abr 2025 | 3 abr 2025 | 755.64 | 732.97 | 1/0 | -4.13% | Pérdida |
| 10 mar 2025 | 26 mar 2025 | 732.65 | 801.23 | 9/9 | +8.16% | Ganancia |
| 12 feb 2025 | 4 mar 2025 | 620.67 | 676.20 | 10/10 | +7.75% | Ganancia |
| 17 ene 2025 | 5 feb 2025 | 587.88 | 596.56 | 10/10 | +0.32% | Ganancia |
| 20 dic 2024 | 10 ene 2025 | 575.28 | 579.79 | 7/7 | -0.37% | Pérdida |
| 21 nov 2024 | 16 dic 2024 | 540.69 | 581.70 | 10/10 | +6.39% | Ganancia |
| 29 oct 2024 | 15 nov 2024 | 550.38 | 554.21 | 5/5 | -0.46% | Pérdida |
| 23 sept 2024 | 23 oct 2024 | 527.34 | 555.71 | 9/9 | +4.20% | Ganancia |
| 12 ago 2024 | 2 sept 2024 | 489.23 | 495.89 | 7/7 | +0.20% | Ganancia |
| 5 ago 2024 | 9 ago 2024 | 443.71 | 408.21 | 1/9 | -9.10% | Pérdida |
| 9 jul 2024 | 30 jul 2024 | 447.61 | 440.15 | 5/5 | -2.81% | Pérdida |
| 21 jun 2024 | 2 jul 2024 | 462.14 | 448.28 | 1/0 | -4.13% | Pérdida |
| 14 may 2024 | 13 jun 2024 | 431.51 | 460.40 | 9/9 | +5.51% | Ganancia |
| 18 abr 2024 | 8 may 2024 | 402.42 | 415.00 | 10/10 | +1.96% | Ganancia |
| 3 abr 2024 | 9 abr 2024 | 423.91 | 419.67 | 1/0 | -2.14% | Pérdida |
| 19 feb 2024 | 25 mar 2024 | 353.02 | 403.84 | 9/9 | +13.16% | Ganancia |
| 16 ene 2024 | 13 feb 2024 | 303.89 | 314.76 | 5/5 | +2.41% | Ganancia |
| 19 dic 2023 | 10 ene 2024 | 294.94 | 301.21 | 8/8 | +0.96% | Ganancia |
| 14 dic 2023 | 18 dic 2023 | 299.94 | 290.94 | 1/0 | -4.13% | Pérdida |
| 21 nov 2023 | 22 nov 2023 | 242.95 | 238.09 | 1/0 | -3.14% | Pérdida |
| 19 oct 2023 | 3 nov 2023 | 205.56 | 210.72 | 8/8 | +1.35% | Ganancia |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 7 | 0.00% | -9.59% |
| septiembre 2026 | 7 | 57.14% | -2.79% |
| agosto 2026 | 3 | 66.67% | +0.41% |
| julio 2026 | 6 | 83.33% | -0.06% |
| junio 2026 | 10 | 90.00% | +0.78% |
| mayo 2026 | 9 | 77.78% | +4.67% |
| abril 2026 | 7 | 85.71% | +1.32% |
| marzo 2026 | 2 | 0.00% | -6.55% |
| febrero 2026 | 8 | 100.00% | +6.85% |
| enero 2026 | 13 | 46.15% | +4.51% |
| diciembre 2025 | 9 | 100.00% | +5.18% |
| noviembre 2025 | 5 | 80.00% | -0.99% |
| octubre 2025 | 2 | 50.00% | -6.53% |
| septiembre 2025 | 8 | 100.00% | +4.13% |
| agosto 2025 | 4 | 75.00% | -0.55% |
| julio 2025 | 7 | 57.14% | +1.24% |
| junio 2025 | 12 | 100.00% | +7.83% |
| mayo 2025 | 7 | 100.00% | +9.83% |
| abril 2025 | 1 | 0.00% | -0.69% |
| marzo 2025 | 11 | 100.00% | +13.08% |
| febrero 2025 | 11 | 63.64% | +2.93% |
| enero 2025 | 14 | 78.57% | -0.16% |
| diciembre 2024 | 10 | 100.00% | +6.39% |
| noviembre 2024 | 5 | 60.00% | -0.46% |
| octubre 2024 | 9 | 100.00% | +4.20% |
| septiembre 2024 | 1 | 0.00% | -0.31% |
| agosto 2024 | 7 | 85.71% | -8.60% |
| julio 2024 | 6 | 0.00% | -5.70% |
| junio 2024 | 9 | 100.00% | +5.51% |
| mayo 2024 | 5 | 100.00% | +1.07% |
| abril 2024 | 6 | 83.33% | -1.26% |
| marzo 2024 | 9 | 100.00% | +13.16% |
| febrero 2024 | 5 | 100.00% | +2.41% |
| enero 2024 | 7 | 85.71% | +0.91% |
| diciembre 2023 | 2 | 50.00% | -4.08% |
| noviembre 2023 | 4 | 75.00% | +0.90% |
| octubre 2023 | 5 | 20.00% | -1.12% |