PHA/USDT
PHA-USDT · 암호화폐 · 4h
매도 완료
🚑 손절
0.0410
+4.06%
USDT · 업데이트 30 10월 2026 · 12:02
평균 진입가
—
익절
—
손절
—
평가 손익
—
승률
40.0%
거래 수
10
누적 손익
+315.9%
가격 및 시그널
드래그로 이동 · 버튼 또는 ctrl+스크롤로 확대 · 마우스를 올리면 상세 표시
매수
매도
익절 도달
손절
현물 전용 · 레버리지 없음
자산 곡선
누적 손익 +315.9%다음 캔들
저가 하향 이탈
가능성 높음
다음 캔들이 오늘 저가 아래로 내려갈까요? 추격 매수 대신 눌림목 매수에 유용합니다.
확신도 52%
정확도 57%
고가 상향 돌파
가능성 높음
다음 캔들이 오늘 고가 위로 올라갈까요? 상승 지속 여부에 대한 판단입니다.
확신도 59%
정확도 61%
음봉 마감
가능성 높음
다음 캔들이 시가보다 낮게 마감할까요? 단기 압력에 대한 판단입니다.
확신도 54%
정확도 52%
정확도 = 학습에 쓰이지 않은 데이터에서 이 예측이 맞은 비율. 확신도 = 이번 판단에 대한 모델의 확신 정도.
💡 다음에 할 일
다음 캔들은 오늘 고가 위에서 거래될 것으로 예상됩니다(59% 가능성).
타이밍 참고용입니다. 이 페이지의 손익 계산에는 포함되지 않습니다.
종료된 거래
| 진입일 | 청산일 | 진입 | 청산 | 단계 | 수익 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 10월 2026 | 30 10월 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | 손실 |
| 27 10월 2026 | 29 10월 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | 손실 |
| 26 10월 2026 | 26 10월 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 25 10월 2026 | 25 10월 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | 손실 |
| 24 10월 2026 | 24 10월 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 22 10월 2026 | 23 10월 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | 이익 |
| 21 10월 2026 | 22 10월 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | 이익 |
| 20 10월 2026 | 21 10월 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 18 10월 2026 | 19 10월 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | 이익 |
| 15 10월 2026 | 18 10월 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | 이익 |
| 13 10월 2026 | 14 10월 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | 손실 |
| 10 10월 2026 | 12 10월 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | 손실 |
| 8 10월 2026 | 9 10월 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | 손실 |
| 6 10월 2026 | 7 10월 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | 손실 |
| 4 10월 2026 | 5 10월 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | 이익 |
| 2 10월 2026 | 3 10월 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 1 10월 2026 | 2 10월 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | 손실 |
| 28 9월 2026 | 30 9월 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | 이익 |
| 27 9월 2026 | 27 9월 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | 손실 |
| 24 9월 2026 | 26 9월 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | 이익 |
| 22 9월 2026 | 23 9월 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | 이익 |
| 20 9월 2026 | 21 9월 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | 이익 |
| 20 9월 2026 | 20 9월 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 19 9월 2026 | 19 9월 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | 이익 |
| 15 9월 2026 | 18 9월 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | 이익 |
| 11 9월 2026 | 14 9월 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | 이익 |
| 7 9월 2026 | 10 9월 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | 이익 |
| 7 9월 2026 | 7 9월 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 3 9월 2026 | 6 9월 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | 이익 |
| 1 9월 2026 | 3 9월 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | 손실 |
| 29 8월 2026 | 31 8월 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | 손실 |
| 26 8월 2026 | 28 8월 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | 손실 |
| 22 8월 2026 | 25 8월 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | 이익 |
| 20 8월 2026 | 22 8월 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | 이익 |
| 17 8월 2026 | 20 8월 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | 이익 |
| 15 8월 2026 | 16 8월 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | 손실 |
| 12 8월 2026 | 14 8월 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | 손실 |
| 10 8월 2026 | 11 8월 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | 손실 |
| 7 8월 2026 | 9 8월 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | 이익 |
| 4 8월 2026 | 6 8월 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | 이익 |
| 31 7월 2026 | 3 8월 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | 이익 |
| 28 7월 2026 | 31 7월 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | 손실 |
| 27 7월 2026 | 27 7월 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 23 7월 2026 | 27 7월 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | 이익 |
| 20 7월 2026 | 23 7월 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | 손실 |
| 18 7월 2026 | 20 7월 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | 이익 |
| 13 7월 2026 | 17 7월 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | 손실 |
| 12 7월 2026 | 13 7월 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | 손실 |
| 9 7월 2026 | 11 7월 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | 이익 |
| 7 7월 2026 | 8 7월 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 5 7월 2026 | 6 7월 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | 손실 |
| 1 7월 2026 | 4 7월 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | 이익 |
| 30 6월 2026 | 30 6월 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 28 6월 2026 | 29 6월 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | 손실 |
| 26 6월 2026 | 28 6월 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | 손실 |
| 24 6월 2026 | 25 6월 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | 손실 |
| 21 6월 2026 | 23 6월 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | 이익 |
| 18 6월 2026 | 20 6월 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | 손실 |
| 16 6월 2026 | 17 6월 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | 이익 |
| 13 6월 2026 | 15 6월 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | 이익 |
월별 성과
| 월 | 시그널 | 승률 | 수익 |
|---|---|---|---|
| 10월 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| 9월 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| 8월 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| 7월 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| 6월 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| 5월 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| 4월 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| 3월 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| 2월 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |