PHA/USDT
PHA-USDT · Cripto · 4h
Vendido
🚑 Stop-loss
0.0410
+4.06%
USDT · Actualizado 30 oct 2026 · 12:02
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
40.0%
Operaciones
10
P/G total
+315.9%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +315.9%Próxima vela
Rompe el mínimo
Probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 52%
Precisión 57%
Supera el máximo
Probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 59%
Precisión 61%
Cierra en rojo
Probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 54%
Precisión 52%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Se espera que la próxima vela supere el máximo de hoy (59% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | 30 oct 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | Pérdida |
| 27 oct 2026 | 29 oct 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | Pérdida |
| 26 oct 2026 | 26 oct 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 25 oct 2026 | 25 oct 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | Pérdida |
| 24 oct 2026 | 24 oct 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 22 oct 2026 | 23 oct 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | Ganancia |
| 21 oct 2026 | 22 oct 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | Ganancia |
| 20 oct 2026 | 21 oct 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 18 oct 2026 | 19 oct 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | Ganancia |
| 15 oct 2026 | 18 oct 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | Ganancia |
| 13 oct 2026 | 14 oct 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | Pérdida |
| 10 oct 2026 | 12 oct 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | Pérdida |
| 8 oct 2026 | 9 oct 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | Pérdida |
| 6 oct 2026 | 7 oct 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | Pérdida |
| 4 oct 2026 | 5 oct 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | Ganancia |
| 2 oct 2026 | 3 oct 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 1 oct 2026 | 2 oct 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | Pérdida |
| 28 sept 2026 | 30 sept 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | Ganancia |
| 27 sept 2026 | 27 sept 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | Pérdida |
| 24 sept 2026 | 26 sept 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | Ganancia |
| 22 sept 2026 | 23 sept 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | Ganancia |
| 20 sept 2026 | 21 sept 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | Ganancia |
| 20 sept 2026 | 20 sept 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 19 sept 2026 | 19 sept 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | Ganancia |
| 15 sept 2026 | 18 sept 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | Ganancia |
| 11 sept 2026 | 14 sept 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | Ganancia |
| 7 sept 2026 | 10 sept 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | Ganancia |
| 7 sept 2026 | 7 sept 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 3 sept 2026 | 6 sept 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | Ganancia |
| 1 sept 2026 | 3 sept 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | Pérdida |
| 29 ago 2026 | 31 ago 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | Pérdida |
| 26 ago 2026 | 28 ago 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | Pérdida |
| 22 ago 2026 | 25 ago 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | Ganancia |
| 20 ago 2026 | 22 ago 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | Ganancia |
| 17 ago 2026 | 20 ago 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | Ganancia |
| 15 ago 2026 | 16 ago 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | Pérdida |
| 12 ago 2026 | 14 ago 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | Pérdida |
| 10 ago 2026 | 11 ago 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | Pérdida |
| 7 ago 2026 | 9 ago 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | Ganancia |
| 4 ago 2026 | 6 ago 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | Ganancia |
| 31 jul 2026 | 3 ago 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | Ganancia |
| 28 jul 2026 | 31 jul 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | Pérdida |
| 27 jul 2026 | 27 jul 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 23 jul 2026 | 27 jul 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | Ganancia |
| 20 jul 2026 | 23 jul 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | Pérdida |
| 18 jul 2026 | 20 jul 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | Ganancia |
| 13 jul 2026 | 17 jul 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | Pérdida |
| 12 jul 2026 | 13 jul 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | Pérdida |
| 9 jul 2026 | 11 jul 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | Ganancia |
| 7 jul 2026 | 8 jul 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 5 jul 2026 | 6 jul 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | Pérdida |
| 1 jul 2026 | 4 jul 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | Ganancia |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 28 jun 2026 | 29 jun 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | Pérdida |
| 26 jun 2026 | 28 jun 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | Pérdida |
| 24 jun 2026 | 25 jun 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | Pérdida |
| 21 jun 2026 | 23 jun 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | Ganancia |
| 18 jun 2026 | 20 jun 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | Pérdida |
| 16 jun 2026 | 17 jun 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | Ganancia |
| 13 jun 2026 | 15 jun 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | Ganancia |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| septiembre 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| agosto 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| julio 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| junio 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| mayo 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| abril 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| marzo 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| febrero 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |