PHA/USDT
PHA-USDT · क्रिप्टो · 4h
बिक गया
🚑 स्टॉप लॉस
0.0410
+4.06%
USDT · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 12:02
औसत एंट्री
—
लक्ष्य भाव
—
स्टॉप लॉस
—
खुला लाभ/हानि
—
सफलता दर
40.0%
सौदे
10
कुल लाभ/हानि
+315.9%
भाव और संकेत
खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद
बिक्री
लक्ष्य पूरा
स्टॉप
केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं
पूँजी
कुल लाभ/हानि +315.9%अगली कैंडल
निचला स्तर तोड़ेगी
संभावित
क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।
भरोसा 52%
सटीकता 57%
ऊपरी स्तर पार करेगी
संभावित
क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।
भरोसा 59%
सटीकता 61%
लाल बंद होगी
संभावित
क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।
भरोसा 54%
सटीकता 52%
सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।
💡 आगे क्या करें
अगली कैंडल के आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाने की उम्मीद है (59% संभावना)।
केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।
बंद हुए सौदे
| खुला | बंद | प्रवेश | निकासी | चरण | लाभ | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 अक्तू॰ 2026 | 30 अक्तू॰ 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | हानि |
| 27 अक्तू॰ 2026 | 29 अक्तू॰ 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | हानि |
| 26 अक्तू॰ 2026 | 26 अक्तू॰ 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 25 अक्तू॰ 2026 | 25 अक्तू॰ 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | हानि |
| 24 अक्तू॰ 2026 | 24 अक्तू॰ 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 22 अक्तू॰ 2026 | 23 अक्तू॰ 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | लाभ |
| 21 अक्तू॰ 2026 | 22 अक्तू॰ 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | लाभ |
| 20 अक्तू॰ 2026 | 21 अक्तू॰ 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 18 अक्तू॰ 2026 | 19 अक्तू॰ 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | लाभ |
| 15 अक्तू॰ 2026 | 18 अक्तू॰ 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | लाभ |
| 13 अक्तू॰ 2026 | 14 अक्तू॰ 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | हानि |
| 10 अक्तू॰ 2026 | 12 अक्तू॰ 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | हानि |
| 8 अक्तू॰ 2026 | 9 अक्तू॰ 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | हानि |
| 6 अक्तू॰ 2026 | 7 अक्तू॰ 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | हानि |
| 4 अक्तू॰ 2026 | 5 अक्तू॰ 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | लाभ |
| 2 अक्तू॰ 2026 | 3 अक्तू॰ 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 1 अक्तू॰ 2026 | 2 अक्तू॰ 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | हानि |
| 28 सित॰ 2026 | 30 सित॰ 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | लाभ |
| 27 सित॰ 2026 | 27 सित॰ 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | हानि |
| 24 सित॰ 2026 | 26 सित॰ 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | लाभ |
| 22 सित॰ 2026 | 23 सित॰ 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | लाभ |
| 20 सित॰ 2026 | 21 सित॰ 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | लाभ |
| 20 सित॰ 2026 | 20 सित॰ 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 19 सित॰ 2026 | 19 सित॰ 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | लाभ |
| 15 सित॰ 2026 | 18 सित॰ 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | लाभ |
| 11 सित॰ 2026 | 14 सित॰ 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | लाभ |
| 7 सित॰ 2026 | 10 सित॰ 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | लाभ |
| 7 सित॰ 2026 | 7 सित॰ 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 3 सित॰ 2026 | 6 सित॰ 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | लाभ |
| 1 सित॰ 2026 | 3 सित॰ 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | हानि |
| 29 अग॰ 2026 | 31 अग॰ 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | हानि |
| 26 अग॰ 2026 | 28 अग॰ 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | हानि |
| 22 अग॰ 2026 | 25 अग॰ 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | लाभ |
| 20 अग॰ 2026 | 22 अग॰ 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | लाभ |
| 17 अग॰ 2026 | 20 अग॰ 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | लाभ |
| 15 अग॰ 2026 | 16 अग॰ 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | हानि |
| 12 अग॰ 2026 | 14 अग॰ 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | हानि |
| 10 अग॰ 2026 | 11 अग॰ 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | हानि |
| 7 अग॰ 2026 | 9 अग॰ 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | लाभ |
| 4 अग॰ 2026 | 6 अग॰ 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | लाभ |
| 31 जुल॰ 2026 | 3 अग॰ 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | लाभ |
| 28 जुल॰ 2026 | 31 जुल॰ 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | हानि |
| 27 जुल॰ 2026 | 27 जुल॰ 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 23 जुल॰ 2026 | 27 जुल॰ 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | लाभ |
| 20 जुल॰ 2026 | 23 जुल॰ 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | हानि |
| 18 जुल॰ 2026 | 20 जुल॰ 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | लाभ |
| 13 जुल॰ 2026 | 17 जुल॰ 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | हानि |
| 12 जुल॰ 2026 | 13 जुल॰ 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | हानि |
| 9 जुल॰ 2026 | 11 जुल॰ 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | लाभ |
| 7 जुल॰ 2026 | 8 जुल॰ 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 5 जुल॰ 2026 | 6 जुल॰ 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | हानि |
| 1 जुल॰ 2026 | 4 जुल॰ 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | लाभ |
| 30 जून 2026 | 30 जून 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 28 जून 2026 | 29 जून 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | हानि |
| 26 जून 2026 | 28 जून 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | हानि |
| 24 जून 2026 | 25 जून 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | हानि |
| 21 जून 2026 | 23 जून 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | लाभ |
| 18 जून 2026 | 20 जून 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | हानि |
| 16 जून 2026 | 17 जून 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | लाभ |
| 13 जून 2026 | 15 जून 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | लाभ |
मासिक प्रदर्शन
| महीना | संकेत | सफलता दर | लाभ |
|---|---|---|---|
| अक्तूबर 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| सितंबर 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| अगस्त 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| जुलाई 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| जून 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| मई 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| अप्रैल 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| मार्च 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| फ़रवरी 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |