PHA/USDT
PHA-USDT · Crypto · 4h
Vendu
🚑 Stop-loss
0.0410
+4.06%
USDT · Mis à jour 30 oct. 2026 · 12:02
Entrée moyenne
—
Objectif
—
Stop
—
P/L ouvert
—
Taux de réussite
40.0%
Trades
10
P/L total
+315.9%
Prix et signaux
Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat
Vente
Objectif
Stop
Au comptant · sans levier
Capital
P/L total +315.9%Prochaine bougie
Casse le plus bas
Probable
La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.
Confiance 52%
Précision 57%
Dépasse le plus haut
Probable
La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.
Confiance 59%
Précision 61%
Clôture en rouge
Probable
La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.
Confiance 54%
Précision 52%
Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.
💡 Que faire ensuite
La prochaine bougie devrait dépasser le plus haut du jour (59% probable).
Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.
Trades clôturés
| Ouvert | Clôturé | Entrée | Sortie | Paliers | Profit | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 30 oct. 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | Perte |
| 27 oct. 2026 | 29 oct. 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | Perte |
| 26 oct. 2026 | 26 oct. 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 25 oct. 2026 | 25 oct. 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | Perte |
| 24 oct. 2026 | 24 oct. 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 22 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | Gain |
| 21 oct. 2026 | 22 oct. 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | Gain |
| 20 oct. 2026 | 21 oct. 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 18 oct. 2026 | 19 oct. 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | Gain |
| 15 oct. 2026 | 18 oct. 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | Gain |
| 13 oct. 2026 | 14 oct. 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | Perte |
| 10 oct. 2026 | 12 oct. 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | Perte |
| 8 oct. 2026 | 9 oct. 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | Perte |
| 6 oct. 2026 | 7 oct. 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | Perte |
| 4 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | Gain |
| 2 oct. 2026 | 3 oct. 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 1 oct. 2026 | 2 oct. 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | Perte |
| 28 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | Gain |
| 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | Perte |
| 24 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | Gain |
| 22 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | Gain |
| 20 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | Gain |
| 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | Gain |
| 15 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | Gain |
| 11 sept. 2026 | 14 sept. 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | Gain |
| 7 sept. 2026 | 10 sept. 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | Gain |
| 7 sept. 2026 | 7 sept. 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 3 sept. 2026 | 6 sept. 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | Gain |
| 1 sept. 2026 | 3 sept. 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | Perte |
| 29 août 2026 | 31 août 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | Perte |
| 26 août 2026 | 28 août 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | Perte |
| 22 août 2026 | 25 août 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | Gain |
| 20 août 2026 | 22 août 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | Gain |
| 17 août 2026 | 20 août 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | Gain |
| 15 août 2026 | 16 août 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | Perte |
| 12 août 2026 | 14 août 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | Perte |
| 10 août 2026 | 11 août 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | Perte |
| 7 août 2026 | 9 août 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | Gain |
| 4 août 2026 | 6 août 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | Gain |
| 31 juil. 2026 | 3 août 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | Gain |
| 28 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | Perte |
| 27 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 23 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | Gain |
| 20 juil. 2026 | 23 juil. 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | Perte |
| 18 juil. 2026 | 20 juil. 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | Gain |
| 13 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | Perte |
| 12 juil. 2026 | 13 juil. 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | Perte |
| 9 juil. 2026 | 11 juil. 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | Gain |
| 7 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 5 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | Perte |
| 1 juil. 2026 | 4 juil. 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | Gain |
| 30 juin 2026 | 30 juin 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 28 juin 2026 | 29 juin 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | Perte |
| 26 juin 2026 | 28 juin 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | Perte |
| 24 juin 2026 | 25 juin 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | Perte |
| 21 juin 2026 | 23 juin 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | Gain |
| 18 juin 2026 | 20 juin 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | Perte |
| 16 juin 2026 | 17 juin 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | Gain |
| 13 juin 2026 | 15 juin 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | Gain |
Performance mensuelle
| Mois | Signaux | Taux de réussite | Profit |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| septembre 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| août 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| juillet 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| juin 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| mai 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| avril 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| mars 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| février 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |