000660.KS
SK hynix · कोरिया · 1d
कोई पोज़ीशन नहीं
1,418,000.00
-7.08%
KRW · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 08:30
औसत एंट्री
—
लक्ष्य भाव
—
स्टॉप लॉस
—
खुला लाभ/हानि
—
सफलता दर
41.7%
सौदे
12
कुल लाभ/हानि
+219.9%
भाव और संकेत
खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद
बिक्री
लक्ष्य पूरा
स्टॉप
केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं
पूँजी
कुल लाभ/हानि +219.9%अगली कैंडल
निचला स्तर तोड़ेगी
संभावित
क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।
भरोसा 54%
सटीकता 60%
ऊपरी स्तर पार करेगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।
भरोसा 53%
सटीकता 63%
लाल बंद होगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।
भरोसा 79%
सटीकता 65%
सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।
💡 आगे क्या करें
अगली कैंडल के आज के निचले स्तर से नीचे जाने की उम्मीद है (54% संभावना)।
केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।
बंद हुए सौदे
| खुला | बंद | प्रवेश | निकासी | चरण | लाभ | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 अक्तू॰ 2026 | 20 अक्तू॰ 2026 | 1,277,000.00 | 1,225,920.00 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 15 सित॰ 2026 | 8 अक्तू॰ 2026 | 1,781,183.98 | 1,709,936.63 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 27 अग॰ 2026 | 3 सित॰ 2026 | 1,729,625.00 | 1,573,958.75 | 1/5 | -9.71% | हानि |
| 14 अग॰ 2026 | 19 अग॰ 2026 | 1,644,643.38 | 1,496,625.47 | 1/0 | -9.71% | हानि |
| 5 अग॰ 2026 | 6 अग॰ 2026 | 1,667,638.38 | 1,584,256.46 | 1/0 | -5.73% | हानि |
| 13 जुल॰ 2026 | 16 जुल॰ 2026 | 1,844,600.00 | 1,826,154.00 | 1/0 | -1.74% | हानि |
| 1 जुल॰ 2026 | 2 जुल॰ 2026 | 2,559,445.00 | 2,405,878.30 | 1/0 | -6.73% | हानि |
| 5 जून 2026 | 9 जून 2026 | 1,986,893.98 | 2,214,519.75 | 1/0 | +10.67% | लाभ |
| 19 मई 2026 | 21 मई 2026 | 1,744,330.00 | 1,939,255.13 | 1/0 | +10.39% | लाभ |
| 24 अप्रैल 2026 | 12 मई 2026 | 1,221,530.88 | 1,626,375.36 | 7/7 | +32.27% | लाभ |
| 3 अप्रैल 2026 | 20 अप्रैल 2026 | 875,663.69 | 1,107,431.77 | 7/7 | +25.62% | लाभ |
| 11 मार्च 2026 | 30 मार्च 2026 | 954,633.31 | 969,527.61 | 10/10 | +0.81% | लाभ |
| 10 फ़र॰ 2026 | 5 मार्च 2026 | 874,050.88 | 969,340.48 | 10/10 | +10.11% | लाभ |
| 16 जन॰ 2026 | 30 जन॰ 2026 | 754,317.88 | 808,055.16 | 7/7 | +6.35% | लाभ |
| 19 दिस॰ 2025 | 12 जन॰ 2026 | 545,782.88 | 696,446.91 | 10/10 | +26.75% | लाभ |
| 24 नव॰ 2025 | 12 दिस॰ 2025 | 518,471.63 | 558,753.96 | 10/10 | +6.99% | लाभ |
| 31 अक्तू॰ 2025 | 14 नव॰ 2025 | 557,357.06 | 596,384.80 | 7/7 | +6.23% | लाभ |
| 30 सित॰ 2025 | 27 अक्तू॰ 2025 | 352,600.18 | 470,762.28 | 10/10 | +32.64% | लाभ |
| 25 सित॰ 2025 | 26 सित॰ 2025 | 355,452.19 | 334,125.06 | 1/0 | -6.73% | हानि |
| 1 सित॰ 2025 | 18 सित॰ 2025 | 255,247.56 | 313,675.34 | 10/10 | +22.06% | लाभ |
| 1 अग॰ 2025 | 26 अग॰ 2025 | 258,343.69 | 261,500.33 | 10/10 | +0.47% | लाभ |
| 1 जुल॰ 2025 | 23 जुल॰ 2025 | 277,054.84 | 282,209.27 | 10/10 | +1.11% | लाभ |
| 22 मई 2025 | 19 जून 2025 | 204,489.31 | 241,865.22 | 7/7 | +17.46% | लाभ |
| 15 अप्रैल 2025 | 2 मई 2025 | 179,485.31 | 179,361.07 | 8/8 | -0.82% | हानि |
| 4 अप्रैल 2025 | 7 अप्रैल 2025 | 181,075.44 | 173,832.42 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 26 मार्च 2025 | 28 मार्च 2025 | 212,679.17 | 199,918.42 | 1/0 | -6.73% | हानि |
| 28 फ़र॰ 2025 | 20 मार्च 2025 | 189,026.05 | 198,338.22 | 10/10 | +4.16% | लाभ |
| 11 फ़र॰ 2025 | 24 फ़र॰ 2025 | 196,796.75 | 208,350.64 | 5/5 | +5.10% | लाभ |
| 10 जन॰ 2025 | 5 फ़र॰ 2025 | 195,032.78 | 205,827.17 | 9/9 | +4.77% | लाभ |
| 30 दिस॰ 2024 | 6 जन॰ 2025 | 171,716.48 | 197,291.27 | 1/0 | +14.09% | लाभ |
| 6 दिस॰ 2024 | 20 दिस॰ 2024 | 165,001.84 | 175,186.63 | 7/7 | +5.40% | लाभ |
| 21 नव॰ 2024 | 29 नव॰ 2024 | 166,680.50 | 158,002.41 | 3/9 | -5.93% | हानि |
| 8 नव॰ 2024 | 14 नव॰ 2024 | 194,003.70 | 188,183.59 | 1/0 | -3.74% | हानि |
| 29 अक्तू॰ 2024 | 31 अक्तू॰ 2024 | 190,202.75 | 188,300.72 | 1/0 | -1.74% | हानि |
| 2 अक्तू॰ 2024 | 21 अक्तू॰ 2024 | 166,976.77 | 187,303.98 | 7/7 | +11.38% | लाभ |
| 11 सित॰ 2024 | 19 सित॰ 2024 | 154,968.73 | 153,419.05 | 1/0 | -1.74% | हानि |
| 2 सित॰ 2024 | 3 सित॰ 2024 | 171,530.27 | 169,814.96 | 1/0 | -1.74% | हानि |
| 9 अग॰ 2024 | 23 अग॰ 2024 | 169,065.80 | 190,999.96 | 6/6 | +12.18% | लाभ |
| 29 जुल॰ 2024 | 2 अग॰ 2024 | 192,823.69 | 181,254.27 | 1/0 | -6.73% | हानि |
| 1 जुल॰ 2024 | 18 जुल॰ 2024 | 230,036.40 | 225,081.67 | 7/10 | -2.89% | हानि |
| 31 मई 2024 | 24 जून 2024 | 188,707.75 | 222,116.37 | 10/10 | +16.89% | लाभ |
| 8 मई 2024 | 27 मई 2024 | 175,251.42 | 191,234.06 | 9/9 | +8.34% | लाभ |
| 3 अप्रैल 2024 | 23 अप्रैल 2024 | 179,920.61 | 172,723.79 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 14 मार्च 2024 | 28 मार्च 2024 | 158,791.32 | 171,274.52 | 6/6 | +7.09% | लाभ |
| 21 फ़र॰ 2024 | 7 मार्च 2024 | 152,810.76 | 160,472.88 | 5/5 | +4.25% | लाभ |
| 17 जन॰ 2024 | 5 फ़र॰ 2024 | 135,270.82 | 129,859.99 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 20 दिस॰ 2023 | 10 जन॰ 2024 | 137,929.80 | 132,412.61 | 1/0 | -4.73% | हानि |
| 23 नव॰ 2023 | 5 दिस॰ 2023 | 127,606.70 | 127,586.50 | 5/10 | -0.76% | हानि |
| 30 अक्तू॰ 2023 | 16 नव॰ 2023 | 116,817.51 | 127,851.91 | 10/10 | +8.66% | लाभ |
| 5 अक्तू॰ 2023 | 24 अक्तू॰ 2023 | 117,896.42 | 123,770.54 | 9/9 | +4.22% | लाभ |
मासिक प्रदर्शन
| महीना | संकेत | सफलता दर | लाभ |
|---|---|---|---|
| अक्तूबर 2026 | 2 | 0.00% | -9.47% |
| सितंबर 2026 | 1 | 0.00% | -9.71% |
| अगस्त 2026 | 2 | 0.00% | -15.44% |
| जुलाई 2026 | 2 | 0.00% | -3.43% |
| जून 2026 | 1 | 100.00% | +10.67% |
| मई 2026 | 7 | 100.00% | +42.02% |
| अप्रैल 2026 | 8 | 100.00% | +26.26% |
| मार्च 2026 | 13 | 61.54% | +1.79% |
| फ़रवरी 2026 | 7 | 100.00% | +9.13% |
| जनवरी 2026 | 14 | 85.71% | +28.79% |
| दिसंबर 2025 | 13 | 100.00% | +11.30% |
| नवंबर 2025 | 7 | 100.00% | +6.23% |
| अक्तूबर 2025 | 10 | 100.00% | +32.64% |
| सितंबर 2025 | 11 | 90.91% | +15.33% |
| अगस्त 2025 | 10 | 70.00% | +0.47% |
| जुलाई 2025 | 10 | 50.00% | +1.11% |
| जून 2025 | 7 | 100.00% | +17.46% |
| मई 2025 | 1 | 100.00% | +0.28% |
| अप्रैल 2025 | 8 | 50.00% | -5.83% |
| मार्च 2025 | 11 | 72.73% | -2.57% |
| फ़रवरी 2025 | 8 | 75.00% | +4.19% |
| जनवरी 2025 | 7 | 100.00% | +19.76% |
| दिसंबर 2024 | 7 | 100.00% | +5.40% |
| नवंबर 2024 | 4 | 0.00% | -9.67% |
| अक्तूबर 2024 | 8 | 87.50% | +9.64% |
| सितंबर 2024 | 2 | 0.00% | -3.49% |
| अगस्त 2024 | 7 | 85.71% | +5.45% |
| जुलाई 2024 | 7 | 28.57% | -2.89% |
| जून 2024 | 10 | 100.00% | +16.89% |
| मई 2024 | 9 | 100.00% | +8.34% |
| अप्रैल 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| मार्च 2024 | 10 | 100.00% | +11.39% |
| फ़रवरी 2024 | 2 | 50.00% | -4.79% |
| जनवरी 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| दिसंबर 2023 | 3 | 66.67% | -0.93% |
| नवंबर 2023 | 12 | 100.00% | +8.83% |
| अक्तूबर 2023 | 9 | 100.00% | +4.22% |