000660.KS
SK hynix · Corea · 1d
Sin posición
1,418,000.00
-7.08%
KRW · Actualizado 30 oct 2026 · 08:30
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
41.7%
Operaciones
12
P/G total
+219.9%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +219.9%Próxima vela
Rompe el mínimo
Probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 54%
Precisión 60%
Supera el máximo
Poco probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 53%
Precisión 63%
Cierra en rojo
Poco probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 79%
Precisión 65%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Se espera que la próxima vela opere bajo el mínimo de hoy (54% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 | 20 oct 2026 | 1,277,000.00 | 1,225,920.00 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 15 sept 2026 | 8 oct 2026 | 1,781,183.98 | 1,709,936.63 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 27 ago 2026 | 3 sept 2026 | 1,729,625.00 | 1,573,958.75 | 1/5 | -9.71% | Pérdida |
| 14 ago 2026 | 19 ago 2026 | 1,644,643.38 | 1,496,625.47 | 1/0 | -9.71% | Pérdida |
| 5 ago 2026 | 6 ago 2026 | 1,667,638.38 | 1,584,256.46 | 1/0 | -5.73% | Pérdida |
| 13 jul 2026 | 16 jul 2026 | 1,844,600.00 | 1,826,154.00 | 1/0 | -1.74% | Pérdida |
| 1 jul 2026 | 2 jul 2026 | 2,559,445.00 | 2,405,878.30 | 1/0 | -6.73% | Pérdida |
| 5 jun 2026 | 9 jun 2026 | 1,986,893.98 | 2,214,519.75 | 1/0 | +10.67% | Ganancia |
| 19 may 2026 | 21 may 2026 | 1,744,330.00 | 1,939,255.13 | 1/0 | +10.39% | Ganancia |
| 24 abr 2026 | 12 may 2026 | 1,221,530.88 | 1,626,375.36 | 7/7 | +32.27% | Ganancia |
| 3 abr 2026 | 20 abr 2026 | 875,663.69 | 1,107,431.77 | 7/7 | +25.62% | Ganancia |
| 11 mar 2026 | 30 mar 2026 | 954,633.31 | 969,527.61 | 10/10 | +0.81% | Ganancia |
| 10 feb 2026 | 5 mar 2026 | 874,050.88 | 969,340.48 | 10/10 | +10.11% | Ganancia |
| 16 ene 2026 | 30 ene 2026 | 754,317.88 | 808,055.16 | 7/7 | +6.35% | Ganancia |
| 19 dic 2025 | 12 ene 2026 | 545,782.88 | 696,446.91 | 10/10 | +26.75% | Ganancia |
| 24 nov 2025 | 12 dic 2025 | 518,471.63 | 558,753.96 | 10/10 | +6.99% | Ganancia |
| 31 oct 2025 | 14 nov 2025 | 557,357.06 | 596,384.80 | 7/7 | +6.23% | Ganancia |
| 30 sept 2025 | 27 oct 2025 | 352,600.18 | 470,762.28 | 10/10 | +32.64% | Ganancia |
| 25 sept 2025 | 26 sept 2025 | 355,452.19 | 334,125.06 | 1/0 | -6.73% | Pérdida |
| 1 sept 2025 | 18 sept 2025 | 255,247.56 | 313,675.34 | 10/10 | +22.06% | Ganancia |
| 1 ago 2025 | 26 ago 2025 | 258,343.69 | 261,500.33 | 10/10 | +0.47% | Ganancia |
| 1 jul 2025 | 23 jul 2025 | 277,054.84 | 282,209.27 | 10/10 | +1.11% | Ganancia |
| 22 may 2025 | 19 jun 2025 | 204,489.31 | 241,865.22 | 7/7 | +17.46% | Ganancia |
| 15 abr 2025 | 2 may 2025 | 179,485.31 | 179,361.07 | 8/8 | -0.82% | Pérdida |
| 4 abr 2025 | 7 abr 2025 | 181,075.44 | 173,832.42 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 26 mar 2025 | 28 mar 2025 | 212,679.17 | 199,918.42 | 1/0 | -6.73% | Pérdida |
| 28 feb 2025 | 20 mar 2025 | 189,026.05 | 198,338.22 | 10/10 | +4.16% | Ganancia |
| 11 feb 2025 | 24 feb 2025 | 196,796.75 | 208,350.64 | 5/5 | +5.10% | Ganancia |
| 10 ene 2025 | 5 feb 2025 | 195,032.78 | 205,827.17 | 9/9 | +4.77% | Ganancia |
| 30 dic 2024 | 6 ene 2025 | 171,716.48 | 197,291.27 | 1/0 | +14.09% | Ganancia |
| 6 dic 2024 | 20 dic 2024 | 165,001.84 | 175,186.63 | 7/7 | +5.40% | Ganancia |
| 21 nov 2024 | 29 nov 2024 | 166,680.50 | 158,002.41 | 3/9 | -5.93% | Pérdida |
| 8 nov 2024 | 14 nov 2024 | 194,003.70 | 188,183.59 | 1/0 | -3.74% | Pérdida |
| 29 oct 2024 | 31 oct 2024 | 190,202.75 | 188,300.72 | 1/0 | -1.74% | Pérdida |
| 2 oct 2024 | 21 oct 2024 | 166,976.77 | 187,303.98 | 7/7 | +11.38% | Ganancia |
| 11 sept 2024 | 19 sept 2024 | 154,968.73 | 153,419.05 | 1/0 | -1.74% | Pérdida |
| 2 sept 2024 | 3 sept 2024 | 171,530.27 | 169,814.96 | 1/0 | -1.74% | Pérdida |
| 9 ago 2024 | 23 ago 2024 | 169,065.80 | 190,999.96 | 6/6 | +12.18% | Ganancia |
| 29 jul 2024 | 2 ago 2024 | 192,823.69 | 181,254.27 | 1/0 | -6.73% | Pérdida |
| 1 jul 2024 | 18 jul 2024 | 230,036.40 | 225,081.67 | 7/10 | -2.89% | Pérdida |
| 31 may 2024 | 24 jun 2024 | 188,707.75 | 222,116.37 | 10/10 | +16.89% | Ganancia |
| 8 may 2024 | 27 may 2024 | 175,251.42 | 191,234.06 | 9/9 | +8.34% | Ganancia |
| 3 abr 2024 | 23 abr 2024 | 179,920.61 | 172,723.79 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 14 mar 2024 | 28 mar 2024 | 158,791.32 | 171,274.52 | 6/6 | +7.09% | Ganancia |
| 21 feb 2024 | 7 mar 2024 | 152,810.76 | 160,472.88 | 5/5 | +4.25% | Ganancia |
| 17 ene 2024 | 5 feb 2024 | 135,270.82 | 129,859.99 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 20 dic 2023 | 10 ene 2024 | 137,929.80 | 132,412.61 | 1/0 | -4.73% | Pérdida |
| 23 nov 2023 | 5 dic 2023 | 127,606.70 | 127,586.50 | 5/10 | -0.76% | Pérdida |
| 30 oct 2023 | 16 nov 2023 | 116,817.51 | 127,851.91 | 10/10 | +8.66% | Ganancia |
| 5 oct 2023 | 24 oct 2023 | 117,896.42 | 123,770.54 | 9/9 | +4.22% | Ganancia |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 2 | 0.00% | -9.47% |
| septiembre 2026 | 1 | 0.00% | -9.71% |
| agosto 2026 | 2 | 0.00% | -15.44% |
| julio 2026 | 2 | 0.00% | -3.43% |
| junio 2026 | 1 | 100.00% | +10.67% |
| mayo 2026 | 7 | 100.00% | +42.02% |
| abril 2026 | 8 | 100.00% | +26.26% |
| marzo 2026 | 13 | 61.54% | +1.79% |
| febrero 2026 | 7 | 100.00% | +9.13% |
| enero 2026 | 14 | 85.71% | +28.79% |
| diciembre 2025 | 13 | 100.00% | +11.30% |
| noviembre 2025 | 7 | 100.00% | +6.23% |
| octubre 2025 | 10 | 100.00% | +32.64% |
| septiembre 2025 | 11 | 90.91% | +15.33% |
| agosto 2025 | 10 | 70.00% | +0.47% |
| julio 2025 | 10 | 50.00% | +1.11% |
| junio 2025 | 7 | 100.00% | +17.46% |
| mayo 2025 | 1 | 100.00% | +0.28% |
| abril 2025 | 8 | 50.00% | -5.83% |
| marzo 2025 | 11 | 72.73% | -2.57% |
| febrero 2025 | 8 | 75.00% | +4.19% |
| enero 2025 | 7 | 100.00% | +19.76% |
| diciembre 2024 | 7 | 100.00% | +5.40% |
| noviembre 2024 | 4 | 0.00% | -9.67% |
| octubre 2024 | 8 | 87.50% | +9.64% |
| septiembre 2024 | 2 | 0.00% | -3.49% |
| agosto 2024 | 7 | 85.71% | +5.45% |
| julio 2024 | 7 | 28.57% | -2.89% |
| junio 2024 | 10 | 100.00% | +16.89% |
| mayo 2024 | 9 | 100.00% | +8.34% |
| abril 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| marzo 2024 | 10 | 100.00% | +11.39% |
| febrero 2024 | 2 | 50.00% | -4.79% |
| enero 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| diciembre 2023 | 3 | 66.67% | -0.93% |
| noviembre 2023 | 12 | 100.00% | +8.83% |
| octubre 2023 | 9 | 100.00% | +4.22% |